Launch
Below is the programme agenda for the 2024 Planetary Health Annual Meeting on the launch day.
| TIME | PROGRAMME |
|---|---|
| 0900 | Opening Ceremony – Prime Minister of Malaysia and Dignitaries |
| 0930 | PHAM2024 Briefing: What to expect |
| 0945 | Planetary Health Next Generation Network Meeting |
| 1100 | Coffee Break |
| 1115 | Planetary Health Alliance Regional Hub Meeting • Discussion of key findings from preparatory events and Regional Hubs |
| 1245 | Lunch |
| 1400 | Planetary Health Alliance Membership Meeting • Discussion of key findings from preparatory events and Regional Hubs |
| 1600 | Break |
| 1615 | Arrival of guests |
| 1715 | Entertainment |
| 1800 | Welcome Addresses – Tan Sri Jeffrey Cheah, Prof. Sibrandes Poppema, Tan Sri Jemilah Mahmood |
| 1830 | Keynote lecture by HRH Nazrin Shah |
| 1900 | Dinner & Networking |
Day 1
Below is the programme agenda for the 2024 Planetary Health Annual Meeting on the Day 1.
| TIME | PROGRAMME |
|---|---|
| 0900 | Opening Ceremony – Prime Minister of Malaysia and Dignitaries |
| 0930 | PHAM2024 Briefing: What to expect |
| 0945 | Planetary Health Next Generation Network Meeting |
| 1100 | Coffee Break |
| 1115 | Planetary Health Alliance Regional Hub Meeting • Discussion of key findings from preparatory events and Regional Hubs |
| 1245 | Lunch |
| 1400 | Planetary Health Alliance Membership Meeting • Discussion of key findings from preparatory events and Regional Hubs |
| 1600 | Break |
| 1615 | Arrival of guests |
| 1715 | Entertainment |
| 1800 | Welcome Addresses – Tan Sri Jeffrey Cheah, Prof. Sibrandes Poppema, Tan Sri Jemilah Mahmood |
| 1830 | Keynote lecture by HRH Nazrin Shah |
| 1900 | Dinner & Networking |
Day 2
Below is the programme agenda for the 2024 Planetary Health Annual Meeting on the Day 2.
| TIME | PROGRAMME |
|---|---|
| 0900 | Opening Ceremony – Prime Minister of Malaysia and Dignitaries |
| 0930 | PHAM2024 Briefing: What to expect |
| 0945 | Planetary Health Next Generation Network Meeting |
| 1100 | Coffee Break |
| 1115 | Planetary Health Alliance Regional Hub Meeting • Discussion of key findings from preparatory events and Regional Hubs |
| 1245 | Lunch |
| 1400 | Planetary Health Alliance Membership Meeting • Discussion of key findings from preparatory events and Regional Hubs |
| 1600 | Break |
| 1615 | Arrival of guests |
| 1715 | Entertainment |
| 1800 | Welcome Addresses – Tan Sri Jeffrey Cheah, Prof. Sibrandes Poppema, Tan Sri Jemilah Mahmood |
| 1830 | Keynote lecture by HRH Nazrin Shah |
| 1900 | Dinner & Networking |
Day 3
Below is the programme agenda for the 2024 Planetary Health Annual Meeting on the Day 3.
| TIME | PROGRAMME |
|---|---|
| 0900 | Opening Ceremony – Prime Minister of Malaysia and Dignitaries |
| 0930 | PHAM2024 Briefing: What to expect |
| 0945 | Planetary Health Next Generation Network Meeting |
| 1100 | Coffee Break |
| 1115 | Planetary Health Alliance Regional Hub Meeting • Discussion of key findings from preparatory events and Regional Hubs |
| 1245 | Lunch |
| 1400 | Planetary Health Alliance Membership Meeting • Discussion of key findings from preparatory events and Regional Hubs |
| 1600 | Break |
| 1615 | Arrival of guests |
| 1715 | Entertainment |
| 1800 | Welcome Addresses – Tan Sri Jeffrey Cheah, Prof. Sibrandes Poppema, Tan Sri Jemilah Mahmood |
| 1830 | Keynote lecture by HRH Nazrin Shah |
| 1900 | Dinner & Networking |
Change Begins With Each of Us
The global planetary health community is a diverse group of people committed to contributing to a healthier future through policy reforms, research, innovative solutions, advocacy efforts, and more.

